Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 7 (21x) | 1 (19x) | 5 (19x) | 9 (18x) | 11 (15x) | 8 (15x) |
Chances: | 10 (11x) | 13 (10x) | 6 (6x) | 12 (5x) | 2 (5x) | 4 (3x) |
Outsiders: | 14 (2x) | 15 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
9/6 | plat | 11 - 1 - 9 - 7 - 10 | 14.2 | 5.6 | 6.9 | 6.0 | 97.3 - 15.8 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
mame | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
35120 | 1 | 7 | 11 | 9 | 13 | 6 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
gdbbvlf | 9 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
croix | 1 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
liste-type | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 11 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
biquet59 | 2 | 7 | 8 | 11 | 9 | 1 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
Number | 1 | 9 | 14 | 7 | 11 | 5 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
biquet | 2 | 7 | 8 | 11 | 9 | 1 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
78320 | 1 | 7 | 11 | 10 | 9 | 5 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
mesnil | 1 | 7 | 11 | 10 | 9 | 13 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
dacskywalter | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 10 | 14.2 | -0.8 | 18.5 | 3.5 | 15.8 | -4.2 |
stark | 1 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | -15 | 6.0 | -9 | 0 | -20 |
marais | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 13 | 0 | -15 | 6.0 | -9 | 0 | -20 |
essaigratuit | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | -15 | 6.0 | -9 | 0 | -20 |
domi62 | 7 | 9 | 1 | 8 | 13 | 12 | 0 | -15 | 6.0 | -9 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 1 | 5 | 12 | 10 | 7 | 11 | 14.2 | -0.8 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
hirel | 1 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 14.2 | -0.8 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
credit | 1 | 8 | 2 | 7 | 13 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 7 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lacroix | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lenouveau | 11 | 7 | 8 | 5 | 14 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Olchev | 1 | 10 | 6 | 13 | 5 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
momoprum | 8 | 12 | 5 | 15 | 6 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Renault | 12 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |