Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 2 (22x) | 6 (20x) | 12 (16x) | 3 (15x) | 1 (14x) | 7 (13x) |
Chances: | 16 (7x) | 9 (7x) | 10 (7x) | 13 (6x) | 15 (4x) | 5 (4x) |
Outsiders: | 14 (3x) | 11 (3x) | 8 (2x) | 4 (1x) | ||
Délaissés: |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
9/5 | plat | 2 - 5 - 12 - 11 - 7 | 75.7 | 22.8 | 5.7 | 28.1 | 490.2 - 80.1 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
mesnil | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 75.7 | 60.7 | 56.6 | 41.6 | 80.1 | 60.1 |
Entraijockey | 2 | 6 | 12 | 5 | 14 | 8 | 75.7 | 60.7 | 56.6 | 41.6 | 80.1 | 60.1 |
hirel | 12 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 75.7 | 60.7 | 56.6 | 41.6 | 80.1 | 60.1 |
35120 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 0 | -15 | 28.1 | 13.1 | 0 | -20 |
domi62 | 2 | 3 | 12 | 10 | 13 | 7 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
mame | 6 | 2 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
dacskywalter | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 10 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
PronocoupléG | 1 | 13 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
Renault | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
stark | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 7 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
momoprum | 3 | 12 | 2 | 6 | 16 | 9 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
78320 | 2 | 3 | 16 | 12 | 9 | 6 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
liste-type | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
croix | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 0 | -15 | 5.7 | -9.3 | 0 | -20 |
Proncouplé | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 15 | 14 | 6 | 16 | 9 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
marais | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Number | 1 | 2 | 6 | 16 | 10 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet59 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
credit | 2 | 7 | 11 | 15 | 14 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Olchev | 16 | 2 | 11 | 13 | 6 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lacroix | 7 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |