Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 6 (35x) | 10 (33x) | 7 (31x) | 9 (28x) | 16 (21x) | 5 (17x) |
Chances: | 13 (15x) | 3 (14x) | 15 (10x) | 8 (9x) | 2 (9x) | 11 (4x) |
Outsiders: | 4 (4x) | 12 (3x) | 1 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
5/8 | trot | 4 - 10 - 2 - 16 - 9 | 127.6 | 37.8 | 48.4 | 34.7 | 3112.0 - 482.7 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
stark | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 16 | 127.6 | 112.6 | 37.8 | 22.8 | 0 | -20 |
madininaturf | 10 | 16 | 7 | 13 | 12 | 4 | 127.6 | 112.6 | 37.8 | 22.8 | 0 | -20 |
biquet | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 4 | 127.6 | 112.6 | 37.8 | 22.8 | 0 | -20 |
biquet59 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 4 | 127.6 | 112.6 | 37.8 | 22.8 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 6 | 7 | 15 | 9 | 10 | 2 | 0 | -15 | 34.7 | 19.7 | 0 | -20 |
mesnil | 7 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | 0 | -15 | 34.7 | 19.7 | 0 | -20 |
marais | 6 | 15 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | -15 | 34.7 | 19.7 | 0 | -20 |
Number | 2 | 5 | 15 | 10 | 8 | 13 | 0 | -15 | 34.7 | 19.7 | 0 | -20 |
lacroix | 15 | 8 | 10 | 3 | 2 | 16 | 0 | -15 | 34.7 | 19.7 | 0 | -20 |
78320 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | -15 | 34.7 | 19.7 | 0 | -20 |
Pronofavodom | 16 | 7 | 6 | 10 | 9 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronomondada | 16 | 6 | 7 | 13 | 10 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronocouplé | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Prono972 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom2 | 16 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
morito 13 | 6 | 7 | 10 | 16 | 9 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
mame | 6 | 7 | 9 | 16 | 5 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 12 | 6 | 5 | 11 | 13 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
LEPONTET | 6 | 10 | 5 | 13 | 3 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
momoprum | 6 | 7 | 9 | 16 | 10 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
dacskywalter | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Proncouplé | 6 | 7 | 16 | 10 | 9 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
PronocoupléG | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom | 6 | 7 | 13 | 10 | 9 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
gdbbvlf | 6 | 7 | 16 | 9 | 10 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
credit | 6 | 15 | 16 | 5 | 9 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
hirel | 6 | 9 | 5 | 15 | 8 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 5 | 9 | 13 | 7 | 8 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Renault | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
liste-type | 6 | 7 | 10 | 9 | 16 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
matnik972 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom56143 | 16 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom1 | 16 | 7 | 6 | 10 | 9 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lmc972 | 6 | 7 | 9 | 10 | 3 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronotocart | 16 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
PronocoupléP | 10 | 6 | 16 | 7 | 9 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
domi62 | 6 | 7 | 10 | 15 | 3 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |