Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 13 (34x) | 1 (34x) | 8 (26x) | 16 (24x) | 7 (24x) | 11 (21x) |
Chances: | 9 (17x) | 5 (17x) | 3 (10x) | 6 (8x) | 2 (4x) | 4 (2x) |
Outsiders: | 15 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
5/5 | plat | 13 - 7 - 10 - 1 - 9 | 45.4 | 20.4 | 55.7 | 74.8 | 1683.6 - 284.8 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
liste-type | 1 | 13 | 16 | 8 | 7 | 9 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Prono972 | 7 | 16 | 13 | 11 | 1 | 5 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
pronocoupléG | 7 | 13 | 1 | 16 | 11 | 5 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Pronodom | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 8 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Number | 1 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
matnik972 | 1 | 13 | 8 | 16 | 7 | 11 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Entraijockey | 7 | 3 | 1 | 13 | 11 | 5 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
mesnil | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 1 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
PronocoupléP | 13 | 1 | 7 | 16 | 8 | 11 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 9 | 7 | 2 | 11 | 1 | 13 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Renault | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Proncouplé | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 11 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Pronotocart | 13 | 5 | 8 | 1 | 7 | 11 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Pronodom1 | 13 | 1 | 16 | 8 | 5 | 7 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
stark | 1 | 7 | 13 | 8 | 16 | 9 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
pronofavodom | 1 | 13 | 8 | 16 | 7 | 5 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
madininaturf | 13 | 8 | 16 | 1 | 11 | 7 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Pronodom56143 | 1 | 8 | 16 | 13 | 7 | 11 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
Pronomondada | 16 | 7 | 13 | 1 | 8 | 5 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
lmc972 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 8 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
credit | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 45.4 | 30.4 | 20.4 | 5.4 | 0 | -20 |
laurier | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronocouplé | 13 | 8 | 1 | 5 | 16 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
78320 | 9 | 13 | 1 | 6 | 8 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
mame | 9 | 1 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 9 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
dacskywalter | 1 | 9 | 13 | 16 | 15 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet59 | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
domi62 | 13 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
momoprum | 9 | 16 | 1 | 13 | 3 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Olchev | 13 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
marais | 13 | 8 | 11 | 9 | 16 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lacroix | 3 | 11 | 1 | 8 | 16 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
hirel | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom2 | 13 | 1 | 16 | 8 | 5 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |