Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 2 (36x) | 4 (35x) | 3 (32x) | 1 (32x) | 16 (22x) | 13 (20x) |
Chances: | 7 (20x) | 5 (11x) | 6 (8x) | 10 (7x) | 12 (4x) | 15 (3x) |
Outsiders: | 8 (3x) | 14 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
4/8 | plat | 16 - 7 - 1 - 9 - 2 | 75.8 | 20.5 | 16.5 | 19.3 | 643.0 - 104.4 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
Pronodom1 | 16 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 75.8 | 60.8 | 56.3 | 41.3 | 104.4 | 84.4 |
Pronocouplé | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 75.8 | 60.8 | 56.3 | 41.3 | 104.4 | 84.4 |
mesnil | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 7 | 75.8 | 60.8 | 56.3 | 41.3 | 104.4 | 84.4 |
laurier | 1 | 16 | 5 | 7 | 2 | 15 | 75.8 | 60.8 | 56.3 | 41.3 | 104.4 | 84.4 |
Pronomondada | 6 | 7 | 1 | 4 | 16 | 2 | 75.8 | 60.8 | 56.3 | 41.3 | 104.4 | 84.4 |
Pronodom56143 | 1 | 3 | 16 | 13 | 4 | 7 | 75.8 | 60.8 | 56.3 | 41.3 | 104.4 | 84.4 |
PronocoupléG | 1 | 7 | 13 | 4 | 16 | 5 | 75.8 | 60.8 | 56.3 | 41.3 | 104.4 | 84.4 |
Pronodom2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 4 | 13 | 75.8 | 60.8 | 56.3 | 41.3 | 104.4 | 84.4 |
lacroix | 2 | 10 | 7 | 5 | 16 | 13 | 75.8 | 60.8 | 20.5 | 5.5 | 0 | -20 |
Pronodom | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 13 | 75.8 | 60.8 | 20.5 | 5.5 | 0 | -20 |
Olchev | 7 | 10 | 16 | 13 | 2 | 3 | 75.8 | 60.8 | 20.5 | 5.5 | 0 | -20 |
madininaturf | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | -15 | 19.3 | 4.3 | 0 | -20 |
Prono972 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | -15 | 19.3 | 4.3 | 0 | -20 |
liste-type | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | -15 | 19.3 | 4.3 | 0 | -20 |
momoprum | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 0 | -15 | 19.3 | 4.3 | 0 | -20 |
biquet | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | -15 | 19.3 | 4.3 | 0 | -20 |
biquet59 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | -15 | 19.3 | 4.3 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | -15 | 19.3 | 4.3 | 0 | -20 |
PronocoupléP | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | -15 | 19.3 | 4.3 | 0 | -20 |
morito 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
Pronotocart | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
credit | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
LEPONTET | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
dacskywalter | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
lmc972 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
78320 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
Number | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 | 14 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
Proncouplé | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 0 | -15 | 16.5 | 1.5 | 0 | -20 |
hirel | 4 | 12 | 13 | 2 | 10 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronofavodom | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
stark | 3 | 8 | 2 | 4 | 13 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
marais | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
mame | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
domi62 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
gdbbvlf | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
matnik972 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |