Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 1 (38x) | 6 (37x) | 2 (36x) | 11 (33x) | 12 (27x) | 5 (19x) |
Chances: | 14 (13x) | 8 (11x) | 4 (9x) | 3 (6x) | 16 (5x) | 9 (5x) |
Outsiders: | 7 (4x) | 13 (3x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
4/6 | obstacle | 5 - 14 - 9 - 2 - 11 | 53.3 | 22.3 | 36.0 | 41.0 | 1280.0 - 213.3 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
Entraijockey | 6 | 5 | 14 | 8 | 9 | 1 | 53.3 | 38.3 | 99.3 | 84.3 | 1280.0 | 1260 |
Number | 12 | 9 | 13 | 6 | 2 | 14 | 0 | -15 | 41.0 | 26 | 0 | -20 |
Olchev | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | -15 | 36.0 | 21 | 0 | -20 |
LEPONTET | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 16 | 0 | -15 | 36.0 | 21 | 0 | -20 |
lacroix | 11 | 12 | 4 | 8 | 5 | 14 | 53.3 | 38.3 | 22.3 | 7.3 | 0 | -20 |
biquet | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 53.3 | 38.3 | 22.3 | 7.3 | 0 | -20 |
biquet59 | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 53.3 | 38.3 | 22.3 | 7.3 | 0 | -20 |
mame | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 | 53.3 | 38.3 | 22.3 | 7.3 | 0 | -20 |
croix | 11 | 2 | 12 | 8 | 5 | 14 | 53.3 | 38.3 | 22.3 | 7.3 | 0 | -20 |
domi62 | 1 | 2 | 6 | 16 | 9 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronocouplé | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Proncouplé | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Prono972 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom56143 | 6 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
madininaturf | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronomondada | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
essaigratuit | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
momoprum | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lenouveau | 2 | 5 | 12 | 1 | 13 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
dacskywalter | 1 | 6 | 12 | 14 | 11 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
stark | 2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
pronocoupléG | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
PronocoupléP | 6 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
credit | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
hirel | 11 | 16 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 11 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 14 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
marais | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
mesnil | 11 | 16 | 14 | 1 | 2 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
gdbbvlf | 6 | 2 | 11 | 12 | 8 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Renault | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
liste-type | 1 | 11 | 6 | 2 | 12 | 14 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
celtis59 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronofavodom | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronotocart | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
matnik972 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lmc972 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
78320 | 1 | 2 | 11 | 12 | 6 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |