Quinte-Gratuit.com |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté en simulant un jeu couplé combinés en 6 chevaux |
Bases: | 7 (17x) | 16 (15x) | 2 (15x) | 4 (15x) | 10 (13x) | 12 (12x) |
Chances: | 3 (12x) | 6 (9x) | 1 (8x) | 13 (3x) | 11 (3x) | 9 (2x) |
Outsiders: | 5 (1x) | 14 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
4/4 | obstacle | 16 - 10 - 12 - 7 - 6 | 25.8 | 10.3 | 10.7 | 13.9 |
Pronostiqueur | couplé combiné 22.5 euros | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
|||||
biquet59 | 12 | 16 | 2 | 10 | 7 | 11 | 25.8 | 3.3 | 35.0 | 12.5 |
biquet | 12 | 16 | 2 | 10 | 7 | 11 | 25.8 | 3.3 | 35.0 | 12.5 |
Renault | 10 | 16 | 2 | 4 | 3 | 12 | 25.8 | 3.3 | 35.0 | 12.5 |
liste-type | 16 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 25.8 | 3.3 | 35.0 | 12.5 |
croix | 16 | 7 | 12 | 2 | 10 | 3 | 25.8 | 3.3 | 35.0 | 12.5 |
mame | 16 | 2 | 10 | 4 | 12 | 7 | 25.8 | 3.3 | 35.0 | 12.5 |
marais | 6 | 12 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | -22.5 | 13.9 | -8.6 |
mesnil | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 0 | -22.5 | 13.9 | -8.6 |
laurier | 6 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | -22.5 | 13.9 | -8.6 |
Olchev | 7 | 4 | 1 | 9 | 16 | 12 | 0 | -22.5 | 10.7 | -11.8 |
Entraijockey | 12 | 7 | 9 | 16 | 6 | 11 | 0 | -22.5 | 10.7 | -11.8 |
78320 | 2 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 25.8 | 3.3 | 10.3 | -12.2 |
domi62 | 2 | 16 | 10 | 14 | 13 | 6 | 25.8 | 3.3 | 10.3 | -12.2 |
credit | 2 | 16 | 4 | 7 | 3 | 10 | 25.8 | 3.3 | 10.3 | -12.2 |
aupiniere | 10 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25.8 | 3.3 | 10.3 | -12.2 |
lacroix | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
LEPONTET | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
35120 | 1 | 12 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
Number | 6 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
hirel | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
LENOUVEAU | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
Légende Couleur | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |