Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 4 (21x) | 13 (21x) | 15 (20x) | 11 (17x) | 5 (16x) | 2 (14x) |
Chances: | 8 (14x) | 12 (8x) | 10 (7x) | 1 (6x) | 14 (4x) | 7 (3x) |
Outsiders: | 3 (3x) | 6 (2x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
3/6 | trot | 15 - 13 - 5 - 2 - 6 | 10.9 | 5.6 | 7.8 | 13.4 | 95.0 - 16.6 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
gdbbvlf | 15 | 4 | 2 | 13 | 11 | 5 | 10.9 | -4.1 | 26.8 | 11.8 | 95.0 | 75 |
momoprum | 15 | 4 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10.9 | -4.1 | 26.8 | 11.8 | 95.0 | 75 |
stark | 4 | 5 | 2 | 8 | 15 | 13 | 10.9 | -4.1 | 26.8 | 11.8 | 16.6 | -3.4 |
mame | 15 | 4 | 2 | 13 | 11 | 5 | 10.9 | -4.1 | 26.8 | 11.8 | 95.0 | 75 |
mesnil | 4 | 11 | 15 | 13 | 2 | 5 | 10.9 | -4.1 | 26.8 | 11.8 | 95.0 | 75 |
marais | 15 | 4 | 13 | 11 | 2 | 5 | 10.9 | -4.1 | 26.8 | 11.8 | 95.0 | 75 |
78320 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 | 5 | 10.9 | -4.1 | 26.8 | 11.8 | 95.0 | 75 |
credit | 15 | 4 | 13 | 5 | 8 | 10 | 10.9 | -4.1 | 26.8 | 11.8 | 95.0 | 75 |
lacroix | 8 | 13 | 1 | 5 | 12 | 14 | 0 | -15 | 13.4 | -1.6 | 0 | -20 |
lacroix | 8 | 13 | 1 | 5 | 12 | 14 | 0 | -15 | 13.4 | -1.6 | 0 | -20 |
laurier | 5 | 8 | 10 | 11 | 2 | 13 | 0 | -15 | 13.4 | -1.6 | 0 | -20 |
celtis59 | 15 | 12 | 2 | 8 | 5 | 11 | 0 | -15 | 7.8 | -7.2 | 0 | -20 |
LEPONTET | 4 | 15 | 5 | 14 | 1 | 6 | 0 | -15 | 7.8 | -7.2 | 0 | -20 |
Number | 4 | 15 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | -15 | 7.8 | -7.2 | 0 | -20 |
croix | 4 | 11 | 15 | 8 | 5 | 10 | 0 | -15 | 7.8 | -7.2 | 0 | -20 |
35120 | 4 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | -15 | 7.8 | -7.2 | 0 | -20 |
biquet | 15 | 7 | 13 | 4 | 3 | 10 | 10.9 | -4.1 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
biquet59 | 15 | 7 | 13 | 4 | 3 | 10 | 10.9 | -4.1 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
dacskywalter | 4 | 15 | 13 | 2 | 8 | 11 | 10.9 | -4.1 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
domi62 | 15 | 4 | 13 | 10 | 12 | 1 | 10.9 | -4.1 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
liste-type | 4 | 15 | 13 | 11 | 2 | 8 | 10.9 | -4.1 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
Renault | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 14 | 10.9 | -4.1 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
hirel | 4 | 11 | 15 | 8 | 13 | 1 | 10.9 | -4.1 | 5.6 | -9.4 | 0 | -20 |
lenouveau | 2 | 11 | 4 | 13 | 8 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
essaigratuit | 2 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 4 | 11 | 12 | 13 | 1 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |