Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 6 (37x) | 13 (37x) | 7 (36x) | 16 (36x) | 11 (35x) | 10 (31x) |
Chances: | 12 (8x) | 8 (7x) | 1 (5x) | 5 (4x) | 14 (3x) | 9 (3x) |
Outsiders: | 2 (2x) | 4 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
24/6 | trot | 13 - 6 - 7 - 11 - 5 | 14.7 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 89.2 - 15.3 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
LEPONTET | 7 | 8 | 6 | 5 | 13 | 11 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Proncouplé | 11 | 16 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Prono972 | 11 | 10 | 16 | 13 | 7 | 6 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
pronofavodom | 6 | 7 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
pronocoupléG | 6 | 7 | 11 | 13 | 10 | 16 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Pronotocart | 10 | 6 | 7 | 11 | 16 | 13 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
lmc972 | 10 | 6 | 7 | 11 | 16 | 13 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
PronocoupléP | 16 | 7 | 11 | 10 | 13 | 6 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Pronomondada | 16 | 6 | 7 | 11 | 13 | 10 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Pronocouplé | 10 | 11 | 6 | 16 | 7 | 13 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
madininaturf | 11 | 16 | 6 | 7 | 13 | 10 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
matnik972 | 6 | 11 | 16 | 7 | 10 | 13 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Pronodom | 11 | 6 | 16 | 7 | 10 | 13 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Pronodom1 | 11 | 6 | 10 | 16 | 7 | 13 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Pronodom56143 | 11 | 10 | 6 | 16 | 7 | 13 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
essaigratuit | 16 | 6 | 13 | 10 | 7 | 11 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
lenouveau | 11 | 16 | 7 | 10 | 13 | 6 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Pronodom2 | 11 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
hirel | 10 | 7 | 13 | 6 | 9 | 1 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
78320 | 13 | 10 | 16 | 11 | 6 | 7 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 89.2 | 69.2 |
35120 | 10 | 7 | 13 | 16 | 8 | 6 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
marais | 11 | 13 | 16 | 7 | 10 | 6 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
mesnil | 10 | 7 | 13 | 16 | 11 | 6 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Renault | 11 | 16 | 13 | 6 | 10 | 7 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 89.2 | 69.2 |
liste-type | 16 | 11 | 6 | 13 | 7 | 10 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
mame | 13 | 6 | 16 | 21 | 7 | 10 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 89.2 | 69.2 |
gdbbvlf | 13 | 11 | 10 | 6 | 16 | 7 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 89.2 | 69.2 |
morito 13 | 13 | 6 | 11 | 16 | 12 | 7 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 89.2 | 69.2 |
Entraijockey | 6 | 13 | 9 | 5 | 10 | 7 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
croix | 13 | 11 | 7 | 14 | 6 | 8 | 14.7 | -0.3 | 23.1 | 8.1 | 15.3 | -4.7 |
Number | 10 | 6 | 11 | 5 | 16 | 7 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
lacroix | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
laurier | 8 | 7 | 12 | 16 | 14 | 6 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
credit | 11 | 13 | 16 | 8 | 7 | 12 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
Biquet | 7 | 2 | 13 | 16 | 1 | 11 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
Biquet59 | 7 | 2 | 13 | 16 | 1 | 11 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
stark | 6 | 13 | 11 | 12 | 16 | 10 | 14.7 | -0.3 | 6.6 | -8.4 | 15.3 | -4.7 |
AlainZXR72 | 13 | 6 | 16 | 11 | 12 | 10 | 14.7 | -0.3 | 6.6 | -8.4 | 89.2 | 69.2 |
momoprum | 13 | 16 | 11 | 12 | 6 | 8 | 14.7 | -0.3 | 6.6 | -8.4 | 15.3 | -4.7 |
domi62 | 13 | 11 | 16 | 5 | 1 | 14 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
letoile59 | 4 | 10 | 16 | 12 | 11 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |