Quinte-Gratuit.com |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté en simulant un jeu couplé combinés en 6 chevaux |
Bases: | 14 (17x) | 12 (17x) | 13 (14x) | 8 (13x) | 11 (13x) | 4 (13x) |
Chances: | 3 (7x) | 16 (3x) | 9 (3x) | 6 (2x) | 15 (2x) | 7 (2x) |
Outsiders: | 2 (2x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
23/2 | trot | 12 - 14 - 11 - 8 - 4 | 19.8 | 6.8 | 6.8 | 6.0 |
Pronostiqueur | couplé combiné 22.5 euros | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
|||||
domi62 | 11 | 14 | 13 | 16 | 8 | 12 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
35120 | 12 | 11 | 8 | 14 | 4 | 3 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
78320 | 11 | 14 | 8 | 12 | 13 | 4 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
laurier | 11 | 14 | 12 | 13 | 8 | 4 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
lacroix | 11 | 13 | 8 | 14 | 12 | 3 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
credit | 11 | 14 | 13 | 12 | 8 | 3 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
LEPONTET | 12 | 8 | 11 | 4 | 14 | 13 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
mame | 11 | 14 | 12 | 8 | 13 | 4 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
croix | 12 | 14 | 4 | 13 | 11 | 2 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
biquet59 | 12 | 4 | 14 | 11 | 3 | 6 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
biquet | 12 | 4 | 14 | 11 | 3 | 6 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
liste-type | 14 | 12 | 11 | 13 | 4 | 8 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
Renault | 14 | 12 | 4 | 11 | 13 | 8 | 19.8 | -2.7 | 19.5 | -3 |
marais | 16 | 12 | 13 | 15 | 14 | 9 | 19.8 | -2.7 | 6.8 | -15.7 |
Entraijockey | 12 | 14 | 7 | 13 | 4 | 9 | 19.8 | -2.7 | 6.8 | -15.7 |
Number | 12 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19.8 | -2.7 | 6.8 | -15.7 |
Olchev | 13 | 7 | 8 | 12 | 3 | 14 | 19.8 | -2.7 | 6.8 | -15.7 |
mesnil | 8 | 4 | 13 | 16 | 9 | 15 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
Légende Couleur | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |