Quinte-Gratuit.com |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté en simulant un jeu couplé combinés en 6 chevaux |
Bases: | 6 (16x) | 4 (15x) | 12 (14x) | 3 (14x) | 13 (14x) | 1 (9x) |
Chances: | 10 (7x) | 8 (7x) | 11 (4x) | 5 (3x) | 9 (2x) | 2 (2x) |
Outsiders: | 7 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
22/2 | trot | 13 - 6 - 12 - 11 - 9 | 26.9 | 9.0 | 9.6 | 6.2 |
Pronostiqueur | couplé combiné 22.5 euros | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
|||||
laurier | 6 | 4 | 12 | 13 | 11 | 1 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
domi62 | 12 | 6 | 3 | 13 | 8 | 10 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
LEPONTET | 4 | 6 | 13 | 3 | 12 | 1 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
mesnil | 6 | 12 | 8 | 7 | 11 | 13 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
78320 | 6 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
lacroix | 13 | 6 | 12 | 3 | 10 | 9 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
credit | 6 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
liste-type | 6 | 13 | 4 | 3 | 12 | 8 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
mame | 6 | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
Renault | 6 | 12 | 4 | 1 | 13 | 3 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 2.3 |
entraijockey | 4 | 12 | 10 | 13 | 1 | 5 | 0 | -22.5 | 9.6 | -12.9 |
Olchev | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 13 | 0 | -22.5 | 9.6 | -12.9 |
biquet59 | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 26.9 | 4.4 | 9.0 | -13.5 |
biquet | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 26.9 | 4.4 | 9.0 | -13.5 |
marais | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 12 | 0 | -22.5 | 6.2 | -16.3 |
croix | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | -22.5 | 6.2 | -16.3 |
NUMBER | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
35120 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 11 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
Légende Couleur | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |