Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 10 (37x) | 13 (31x) | 2 (31x) | 1 (26x) | 5 (23x) | 11 (20x) |
Chances: | 8 (17x) | 6 (13x) | 3 (11x) | 16 (9x) | 9 (5x) | 15 (4x) |
Outsiders: | 12 (4x) | 7 (4x) | 14 (3x) | 4 (2x) | ||
Délaissés: |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
21/6 | plat | 5 - 15 - 11 - 10 - 1 | 49.0 | 16.7 | 15.0 | 17.0 | 672.0 - 109.1 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
domi62 | 10 | 11 | 13 | 3 | 15 | 16 | 0 | -15 | 17.0 | 2 | 0 | -20 |
LEPONTET | 1 | 15 | 13 | 5 | 8 | 6 | 49.0 | 34 | 16.7 | 1.7 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 5 | 1 | 8 | 15 | 2 | 10 | 49.0 | 34 | 16.7 | 1.7 | 0 | -20 |
momoprum | 2 | 10 | 5 | 11 | 13 | 1 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
Pronocouplé | 11 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
Olchev | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
madininaturf | 10 | 13 | 5 | 8 | 2 | 11 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
PronocoupléP | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
Pronodom2 | 11 | 5 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
letoile59 | 5 | 13 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
Pronodom1 | 10 | 5 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
stark | 2 | 5 | 10 | 8 | 11 | 13 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
liste-type | 10 | 2 | 13 | 5 | 1 | 11 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
mame | 10 | 2 | 11 | 5 | 13 | 1 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
gdbbvlf | 5 | 10 | 13 | 2 | 11 | 6 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
credit | 5 | 11 | 14 | 6 | 3 | 10 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
Renault | 2 | 10 | 13 | 11 | 1 | 5 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
mesnil | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
hirel | 13 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 3 | 10 | 13 | 2 | 8 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom56143 | 10 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
dacskywalter | 6 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
matnik972 | 7 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom | 14 | 3 | 6 | 2 | 10 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
marais | 6 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lacroix | 9 | 10 | 12 | 4 | 8 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet59 | 9 | 3 | 12 | 10 | 1 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet | 9 | 3 | 12 | 10 | 1 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Number | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Proncouplé | 10 | 2 | 16 | 8 | 1 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Prono972 | 2 | 10 | 1 | 16 | 11 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
pronofavodom | 16 | 2 | 10 | 8 | 1 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronotocart | 1 | 16 | 8 | 10 | 2 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronomondada | 10 | 2 | 1 | 13 | 16 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lmc972 | 1 | 13 | 10 | 2 | 16 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
PronocoupléG | 10 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
78320 | 10 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |