Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 1 (22x) | 2 (19x) | 4 (18x) | 7 (16x) | 12 (12x) | 13 (11x) |
Chances: | 8 (11x) | 11 (8x) | 3 (6x) | 9 (6x) | 10 (5x) | 16 (3x) |
Outsiders: | 5 (3x) | 6 (2x) | 15 (2x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
2/6 | plat | 4 - 12 - 9 - 13 - 10 | 19.0 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 332.0 - 57.0 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
dacskywalter | 2 | 4 | 12 | 1 | 9 | 7 | 19.0 | 4 | 45.0 | 30 | 332.0 | 312 |
hirel | 4 | 8 | 13 | 1 | 9 | 12 | 19.0 | 4 | 45.0 | 30 | 57.0 | 37 |
Number | 2 | 1 | 13 | 12 | 9 | 3 | 0 | -15 | 20.0 | 5 | 0 | -20 |
lacroix | 1 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 0 | -15 | 20.0 | 5 | 0 | -20 |
biquet | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 13 | 0 | -15 | 16.0 | 1 | 0 | -20 |
biquet59 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 13 | 0 | -15 | 16.0 | 1 | 0 | -20 |
momoprum | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | 19.0 | 4 | 9.0 | -6 | 0 | -20 |
lenouveau | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19.0 | 4 | 9.0 | -6 | 0 | -20 |
essaigratuit | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 13 | 19.0 | 4 | 9.0 | -6 | 0 | -20 |
liste-type | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 19.0 | 4 | 9.0 | -6 | 0 | -20 |
marais | 4 | 8 | 12 | 2 | 7 | 1 | 19.0 | 4 | 9.0 | -6 | 0 | -20 |
mame | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 12 | 19.0 | 4 | 9.0 | -6 | 0 | -20 |
78320 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 12 | 19.0 | 4 | 9.0 | -6 | 0 | -20 |
credit | 4 | 8 | 12 | 7 | 11 | 3 | 19.0 | 4 | 9.0 | -6 | 0 | -20 |
mesnil | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
domi62 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 4 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
LEPONTET | 1 | 7 | 5 | 6 | 16 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 1 | 4 | 13 | 2 | 10 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Renault | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
gdbbvlf | 2 | 4 | 11 | 13 | 1 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |