Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 8 (15x) | 11 (14x) | 1 (11x) | 4 (10x) | 7 (7x) | 3 (7x) |
Chances: | 12 (6x) | 15 (6x) | 2 (4x) | 6 (4x) | 9 (3x) | 10 (1x) |
Outsiders: | 14 (1x) | 13 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
19/3 | obstacle | 14 - 12 - 8 - 11 - 10 | 85.8 | 20.6 | 12.4 | 8.4 | 486.1 - 74.3 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
domi62 | 8 | 11 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 | -15 | 12.4 | -2.6 | 0 | -20 |
gdbbvlf | 8 | 11 | 4 | 1 | 12 | 15 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
dacskywalter | 8 | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
LEPONTET | 3 | 12 | 1 | 7 | 8 | 13 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
Charles24 | 1 | 8 | 10 | 11 | 12 | 2 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
francis5 | 4 | 8 | 1 | 12 | 15 | 11 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
Renault | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | 0 | -15 | 8.4 | -6.6 | 0 | -20 |
mame | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Biquet59 | 15 | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
liste-type | 8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Biquet | 15 | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 8 | 4 | 3 | 15 | 2 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
pourquoipas | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lenouveau | 11 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
pompon68 | 1 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |