Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 2 (22x) | 12 (20x) | 6 (19x) | 15 (14x) | 16 (14x) | 9 (13x) |
Chances: | 1 (9x) | 14 (8x) | 3 (6x) | 13 (6x) | 4 (6x) | 5 (4x) |
Outsiders: | 10 (2x) | 7 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
18/6 | trot | 6 - 2 - 12 - 5 - 1 | 10.7 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 43.8 - 6.9 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
bakbak | 12 | 1 | 2 | 16 | 7 | 6 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
78320 | 12 | 6 | 2 | 16 | 15 | 9 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
credit | 12 | 6 | 2 | 15 | 16 | 1 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
marais | 12 | 6 | 2 | 16 | 14 | 15 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
mesnil | 6 | 3 | 15 | 12 | 2 | 16 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
liste-type | 12 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
biquet59 | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 9 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
biquet | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 9 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
stark | 6 | 2 | 12 | 1 | 13 | 9 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 43.8 | 23.8 |
gdbbvlf | 12 | 2 | 6 | 16 | 3 | 15 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
Number | 9 | 12 | 6 | 2 | 15 | 4 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
momoprum | 12 | 6 | 2 | 9 | 14 | 3 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
mame | 12 | 6 | 2 | 3 | 9 | 16 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
domi62 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
AlainZXR72 | 6 | 12 | 9 | 2 | 15 | 1 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
dacskywalter | 6 | 12 | 2 | 16 | 9 | 14 | 10.7 | -4.3 | 13.9 | -1.1 | 6.9 | -13.1 |
croix | 12 | 16 | 14 | 13 | 2 | 9 | 0 | -15 | 5.1 | -9.9 | 0 | -20 |
Entraijockey | 2 | 15 | 12 | 5 | 13 | 14 | 0 | -15 | 5.1 | -9.9 | 0 | -20 |
hirel | 6 | 3 | 15 | 16 | 2 | 14 | 10.7 | -4.3 | 4.5 | -10.5 | 0 | -20 |
Olchev | 6 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10.7 | -4.3 | 4.5 | -10.5 | 0 | -20 |
35120 | 6 | 3 | 15 | 4 | 12 | 16 | 0 | -15 | 4.3 | -10.7 | 0 | -20 |
lacroix | 16 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
LEPONTET | 12 | 14 | 15 | 9 | 13 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 15 | 16 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |