Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 9 (23x) | 14 (19x) | 6 (19x) | 11 (18x) | 12 (15x) | 7 (15x) |
Chances: | 13 (10x) | 10 (9x) | 1 (6x) | 8 (5x) | 4 (5x) | 2 (4x) |
Outsiders: | 5 (3x) | 15 (2x) | 16 (2x) | 3 (1x) | ||
Délaissés: |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
17/6 | trot | 1 - 11 - 12 - 14 - 10 | 33.5 | 11.7 | 23.3 | 8.1 | 483.0 - 72.5 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
lenouveau | 11 | 14 | 9 | 7 | 12 | 1 | 33.5 | 18.5 | 43.1 | 28.1 | 72.5 | 52.5 |
essaigratuit | 1 | 14 | 11 | 9 | 12 | 7 | 33.5 | 18.5 | 43.1 | 28.1 | 483.0 | 463 |
biquet59 | 6 | 13 | 1 | 7 | 9 | 11 | 33.5 | 18.5 | 11.7 | -3.3 | 0 | -20 |
lacroix | 6 | 14 | 9 | 11 | 10 | 1 | 33.5 | 18.5 | 11.7 | -3.3 | 0 | -20 |
domi62 | 11 | 9 | 14 | 5 | 1 | 6 | 33.5 | 18.5 | 11.7 | -3.3 | 0 | -20 |
biquet | 6 | 13 | 1 | 7 | 9 | 11 | 33.5 | 18.5 | 11.7 | -3.3 | 0 | -20 |
gdbbvlf | 11 | 9 | 6 | 12 | 14 | 7 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
Number | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
momoprum | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 4 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 11 | 14 | 12 | 4 | 9 | 6 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
stark | 6 | 12 | 9 | 14 | 7 | 11 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
dacskywalter | 11 | 14 | 9 | 12 | 7 | 10 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
bakbak | 11 | 9 | 3 | 7 | 12 | 14 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
mame | 11 | 14 | 9 | 7 | 12 | 4 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
78320 | 13 | 6 | 14 | 2 | 12 | 11 | 0 | -15 | 8.1 | -6.9 | 0 | -20 |
Renault | 11 | 9 | 14 | 7 | 6 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
mesnil | 10 | 8 | 13 | 6 | 14 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 10 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
credit | 2 | 6 | 9 | 13 | 5 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 6 | 16 | 8 | 9 | 12 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
hirel | 10 | 8 | 13 | 6 | 14 | 9 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 10 | 11 | 6 | 9 | 13 | 14 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
marais | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Olchev | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 14 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
liste-type | 9 | 6 | 11 | 14 | 13 | 7 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 13 | 5 | 10 | 9 | 12 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |