Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 10 (23x) | 1 (23x) | 3 (19x) | 4 (16x) | 8 (12x) | 13 (12x) |
Chances: | 7 (10x) | 5 (9x) | 6 (8x) | 9 (6x) | 2 (6x) | 11 (3x) |
Outsiders: | 12 (3x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
14/6 | plat | 5 - 3 - 4 - 2 - 10 | 135.4 | 36.1 | 39.9 | 17.1 | 1403.0 - 217.4 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
35120 | 3 | 1 | 10 | 4 | 13 | 5 | 135.4 | 120.4 | 93.1 | 78.1 | 217.4 | 197.4 |
liste-type | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 135.4 | 120.4 | 93.1 | 78.1 | 217.4 | 197.4 |
lacroix | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 135.4 | 120.4 | 93.1 | 78.1 | 1403.0 | 1383 |
Number | 11 | 5 | 12 | 4 | 1 | 10 | 0 | -15 | 39.9 | 24.9 | 0 | -20 |
essaigratuit | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | -15 | 39.9 | 24.9 | 0 | -20 |
marais | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 135.4 | 120.4 | 36.1 | 21.1 | 0 | -20 |
lenouveau | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 135.4 | 120.4 | 36.1 | 21.1 | 0 | -20 |
hirel | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 135.4 | 120.4 | 36.1 | 21.1 | 0 | -20 |
gdbbvlf | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 13 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
Renault | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
stark | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
mesnil | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 4 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
dacskywalter | 1 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
mame | 3 | 10 | 1 | 4 | 12 | 6 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
78320 | 1 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
momoprum | 1 | 10 | 3 | 13 | 4 | 8 | 0 | -15 | 17.1 | 2.1 | 0 | -20 |
Olchev | 13 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
credit | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet59 | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
domi62 | 1 | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 7 | 8 | 13 | 10 | 1 | 11 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |