Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 7 (37x) | 14 (36x) | 10 (31x) | 13 (31x) | 11 (29x) | 9 (17x) |
Chances: | 6 (17x) | 12 (11x) | 8 (8x) | 4 (7x) | 5 (3x) | 1 (1x) |
Outsiders: |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
14/5 | trot | 13 - 6 - 11 - 9 - 14 | 65.4 | 15.7 | 12.0 | 18.1 | 421.1 - 71.6 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
dacskywalter | 14 | 13 | 7 | 6 | 10 | 11 | 65.4 | 50.4 | 45.8 | 30.8 | 421.1 | 401.1 |
liste-type | 14 | 7 | 13 | 11 | 10 | 6 | 65.4 | 50.4 | 45.8 | 30.8 | 71.6 | 51.6 |
Pronomondada | 14 | 7 | 13 | 11 | 6 | 10 | 65.4 | 50.4 | 45.8 | 30.8 | 71.6 | 51.6 |
Prono972 | 14 | 13 | 7 | 11 | 10 | 6 | 65.4 | 50.4 | 45.8 | 30.8 | 71.6 | 51.6 |
matnik972 | 14 | 7 | 13 | 11 | 6 | 10 | 65.4 | 50.4 | 45.8 | 30.8 | 71.6 | 51.6 |
pronofavodom | 14 | 13 | 7 | 11 | 10 | 6 | 65.4 | 50.4 | 45.8 | 30.8 | 71.6 | 51.6 |
croix | 13 | 14 | 7 | 11 | 9 | 6 | 65.4 | 50.4 | 45.8 | 30.8 | 71.6 | 51.6 |
lacroix | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | -15 | 18.1 | 3.1 | 0 | -20 |
stark | 14 | 7 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | -15 | 18.1 | 3.1 | 0 | -20 |
laurier | 10 | 6 | 9 | 12 | 11 | 7 | 0 | -15 | 18.1 | 3.1 | 0 | -20 |
biquet | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 0 | -15 | 18.1 | 3.1 | 0 | -20 |
biquet | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 0 | -15 | 18.1 | 3.1 | 0 | -20 |
biquet59 | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 0 | -15 | 18.1 | 3.1 | 0 | -20 |
hirel | 7 | 14 | 13 | 4 | 6 | 9 | 65.4 | 50.4 | 15.7 | 0.7 | 0 | -20 |
credit | 14 | 7 | 13 | 10 | 6 | 9 | 65.4 | 50.4 | 15.7 | 0.7 | 0 | -20 |
momoprum | 14 | 7 | 13 | 10 | 12 | 6 | 65.4 | 50.4 | 15.7 | 0.7 | 0 | -20 |
Renault | 14 | 7 | 13 | 10 | 12 | 11 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
Olchev | 14 | 7 | 10 | 4 | 11 | 13 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
PronocoupléP | 14 | 13 | 7 | 11 | 8 | 9 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
Pronodom1 | 14 | 13 | 7 | 11 | 9 | 10 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
lmc972 | 14 | 7 | 13 | 11 | 10 | 8 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
Pronodom56143 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
Pronodom | 14 | 13 | 7 | 11 | 10 | 9 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
madininaturf | 14 | 7 | 13 | 11 | 10 | 4 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
Proncouplé | 14 | 7 | 13 | 11 | 9 | 10 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
PronocoupléG | 14 | 7 | 11 | 13 | 9 | 10 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
Pronocouplé | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
marais | 14 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
mesnil | 7 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
Pronodom2 | 14 | 13 | 7 | 11 | 10 | 9 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
78320 | 14 | 7 | 13 | 12 | 10 | 11 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
Pronotocart | 14 | 7 | 13 | 11 | 9 | 10 | 0 | -15 | 12.0 | -3 | 0 | -20 |
mame | 4 | 7 | 9 | 14 | 13 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 14 | 7 | 9 | 13 | 10 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
domi62 | 14 | 7 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 7 | 14 | 13 | 10 | 12 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Number | 14 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Entraijockey | 14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |