Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 11 (35x) | 15 (31x) | 8 (29x) | 3 (26x) | 2 (21x) | 16 (21x) |
Chances: | 4 (19x) | 6 (11x) | 1 (9x) | 14 (7x) | 5 (4x) | 10 (4x) |
Outsiders: | 7 (3x) | 12 (2x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
13/5 | trot | 15 - 2 - 11 - 8 - 14 | 13.7 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 32.5 - 5.3 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
pronofavodom | 15 | 16 | 11 | 4 | 8 | 2 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
stark | 2 | 11 | 15 | 6 | 8 | 3 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
Renault | 2 | 15 | 11 | 3 | 8 | 1 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
Number | 15 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
momoprum | 11 | 15 | 2 | 8 | 16 | 14 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
dacskywalter | 15 | 8 | 11 | 3 | 2 | 16 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
Olchev | 15 | 8 | 2 | 6 | 16 | 11 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 32.5 | 12.5 |
liste-type | 11 | 15 | 8 | 3 | 2 | 16 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
78320 | 8 | 15 | 2 | 11 | 3 | 4 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 32.5 | 12.5 |
credit | 15 | 11 | 2 | 14 | 16 | 3 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
marais | 15 | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
AlainZXR72 | 11 | 8 | 15 | 14 | 3 | 2 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
Pronodom56143 | 15 | 11 | 16 | 8 | 2 | 3 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
domi62 | 15 | 2 | 11 | 1 | 12 | 6 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 32.5 | 12.5 |
Pronodom1 | 11 | 4 | 8 | 15 | 2 | 16 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
PronocoupléP | 11 | 15 | 8 | 6 | 4 | 2 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
Pronocouplé | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 13.7 | -1.3 | 11.0 | -4 | 5.3 | -14.7 |
croix | 8 | 15 | 2 | 16 | 14 | 3 | 13.7 | -1.3 | 4.1 | -10.9 | 0 | -20 |
mesnil | 1 | 7 | 11 | 8 | 16 | 2 | 0 | -15 | 3.7 | -11.3 | 0 | -20 |
madininaturf | 11 | 2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | -15 | 3.7 | -11.3 | 0 | -20 |
Pronodom2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | -15 | 3.7 | -11.3 | 0 | -20 |
Pronotocart | 11 | 8 | 4 | 16 | 15 | 6 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
Proncouplé | 15 | 16 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
Pronomondada | 16 | 8 | 11 | 3 | 4 | 15 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
Prono972 | 11 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
mame | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
matnik972 | 11 | 8 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
Pronodom | 8 | 11 | 15 | 3 | 4 | 16 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
biquet59 | 15 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
biquet | 15 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
PronocoupléG | 11 | 15 | 3 | 16 | 8 | 4 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
lmc972 | 11 | 8 | 4 | 15 | 3 | 16 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
35120 | 1 | 7 | 11 | 15 | 8 | 3 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
Entraijockey | 10 | 8 | 3 | 16 | 15 | 11 | 0 | -15 | 3.2 | -11.8 | 0 | -20 |
laurier | 14 | 16 | 3 | 11 | 4 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lacroix | 8 | 6 | 4 | 3 | 14 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
hirel | 1 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |