Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 1 (34x) | 3 (33x) | 5 (29x) | 2 (27x) | 4 (23x) | 16 (21x) |
Chances: | 9 (19x) | 7 (13x) | 10 (6x) | 12 (4x) | 13 (3x) | 11 (3x) |
Outsiders: | 6 (3x) | 8 (2x) | 14 (1x) | 15 (1x) | ||
Délaissés: |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
12/5 | plat | 9 - 5 - 6 - 7 - 2 | 23.4 | 10.9 | 18.7 | 16.2 | 436.5 - 73.3 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
Number | 1 | 6 | 5 | 12 | 9 | 14 | 23.4 | 8.4 | 45.8 | 30.8 | 73.3 | 53.3 |
stark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | -15 | 16.2 | 1.2 | 0 | -20 |
domi62 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 0 | -15 | 16.2 | 1.2 | 0 | -20 |
Renault | 4 | 16 | 5 | 1 | 9 | 2 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
35120 | 3 | 9 | 16 | 5 | 11 | 1 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
laurier | 9 | 16 | 4 | 3 | 5 | 13 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
mesnil | 3 | 9 | 16 | 1 | 5 | 7 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
biquet | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
biquet59 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
liste-type | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
pronocoupléG | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
mame | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
matnik972 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
dacskywalter | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
Olchev | 9 | 2 | 16 | 11 | 8 | 5 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
pronodom | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
Pronodom2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
Entraijockey | 9 | 15 | 8 | 12 | 5 | 3 | 23.4 | 8.4 | 10.9 | -4.1 | 0 | -20 |
Pronocouplé | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
PronocoupléP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
momoprum | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lmc972 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Proncouplé | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
marais | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
pronofavodom | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom56143 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronotocart | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Prono972 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronomondada | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
78320 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
credit | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
hirel | 3 | 9 | 16 | 1 | 7 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lacroix | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
madininaturf | 1 | 2 | 16 | 7 | 3 | 5 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |