Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 15 (29x) | 16 (26x) | 8 (25x) | 1 (24x) | 11 (23x) | 5 (23x) |
Chances: | 14 (22x) | 13 (11x) | 7 (10x) | 6 (7x) | 3 (6x) | 9 (6x) |
Outsiders: | 2 (4x) | 4 (3x) | 12 (2x) | 10 (1x) | ||
Délaissés: |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
10/5 | plat | 11 - 16 - 5 - 12 - 14 | 23.5 | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 180.8 - 30.7 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
Pronotocart | 16 | 8 | 1 | 15 | 11 | 5 | 23.5 | 8.5 | 29.5 | 14.5 | 30.7 | 10.7 |
Biquet59 | 5 | 2 | 16 | 7 | 13 | 11 | 23.5 | 8.5 | 29.5 | 14.5 | 30.7 | 10.7 |
Pronodom1 | 1 | 8 | 16 | 11 | 15 | 5 | 23.5 | 8.5 | 29.5 | 14.5 | 30.7 | 10.7 |
Pronodom56143 | 16 | 15 | 11 | 14 | 5 | 1 | 23.5 | 8.5 | 29.5 | 14.5 | 30.7 | 10.7 |
momoprum | 15 | 16 | 5 | 11 | 14 | 7 | 23.5 | 8.5 | 29.5 | 14.5 | 30.7 | 10.7 |
Biquet | 5 | 2 | 16 | 7 | 13 | 11 | 23.5 | 8.5 | 29.5 | 14.5 | 30.7 | 10.7 |
Renault | 15 | 14 | 5 | 11 | 16 | 13 | 23.5 | 8.5 | 29.5 | 14.5 | 30.7 | 10.7 |
mame | 16 | 7 | 11 | 14 | 5 | 15 | 23.5 | 8.5 | 29.5 | 14.5 | 30.7 | 10.7 |
35120 | 5 | 15 | 8 | 6 | 7 | 16 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 5 | 15 | 16 | 1 | 13 | 8 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
Pronocouplé | 16 | 1 | 14 | 8 | 5 | 15 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
Entraijockey | 16 | 7 | 12 | 5 | 4 | 13 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
marais | 15 | 16 | 5 | 1 | 8 | 13 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
laurier | 8 | 14 | 9 | 16 | 5 | 6 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
credit | 15 | 16 | 5 | 8 | 14 | 9 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
hirel | 5 | 15 | 8 | 16 | 14 | 13 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
croix | 15 | 1 | 8 | 16 | 5 | 6 | 0 | -15 | 10.5 | -4.5 | 0 | -20 |
pronofavodom | 1 | 15 | 8 | 11 | 14 | 5 | 0 | -15 | 9.8 | -5.2 | 0 | -20 |
Prono972 | 14 | 15 | 11 | 1 | 9 | 5 | 0 | -15 | 9.8 | -5.2 | 0 | -20 |
PronocoupléP | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 0 | -15 | 9.8 | -5.2 | 0 | -20 |
Olchev | 6 | 7 | 3 | 1 | 11 | 16 | 23.5 | 8.5 | 9.2 | -5.8 | 0 | -20 |
madininaturf | 1 | 16 | 11 | 8 | 15 | 3 | 23.5 | 8.5 | 9.2 | -5.8 | 0 | -20 |
dacskywalter | 15 | 14 | 16 | 11 | 7 | 13 | 23.5 | 8.5 | 9.2 | -5.8 | 0 | -20 |
Proncouplé | 1 | 6 | 8 | 16 | 11 | 3 | 23.5 | 8.5 | 9.2 | -5.8 | 0 | -20 |
PronocoupléG | 16 | 8 | 1 | 15 | 11 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.2 | -5.8 | 0 | -20 |
Number | 7 | 16 | 11 | 13 | 14 | 9 | 23.5 | 8.5 | 9.2 | -5.8 | 0 | -20 |
matnik972 | 16 | 8 | 1 | 11 | 15 | 7 | 23.5 | 8.5 | 9.2 | -5.8 | 0 | -20 |
liste-type | 16 | 1 | 15 | 8 | 14 | 11 | 23.5 | 8.5 | 9.2 | -5.8 | 0 | -20 |
78320 | 15 | 14 | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
stark | 14 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lacroix | 16 | 14 | 13 | 1 | 8 | 6 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
mesnil | 5 | 15 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronomondada | 1 | 8 | 11 | 14 | 3 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
domi62 | 15 | 5 | 14 | 6 | 2 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom2 | 14 | 11 | 9 | 1 | 15 | 8 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Pronodom | 1 | 8 | 15 | 11 | 10 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lmc972 | 9 | 11 | 1 | 14 | 8 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |