Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Bases: | 1 (21x) | 5 (21x) | 9 (18x) | 13 (17x) | 3 (16x) | 7 (11x) |
Chances: | 16 (10x) | 14 (10x) | 10 (9x) | 12 (6x) | 4 (5x) | 2 (4x) |
Outsiders: | 11 (1x) | 15 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
tiercé |
1/8 | plat | 7 - 6 - 1 - 11 - 5 | 314.6 | 70.9 | 15.0 | 49.8 | 1832.9 - 280.8 |
Pronostiqueur | couplé combiné 15€ | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
Gain tiercé |
Bénéfice tiercé |
|||||
gdbbvlf | 7 | 13 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
domi62 | 1 | 5 | 7 | 9 | 14 | 10 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
Entraijockey | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 15 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
marais | 13 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
dacskywalter | 1 | 5 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
78320 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 9 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
momoprum | 7 | 1 | 5 | 16 | 13 | 9 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
morito 13 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 9 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
AlainZXR72 | 5 | 16 | 13 | 1 | 9 | 7 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
stark | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 7 | 0 | -15 | 15.0 | 0 | 0 | -20 |
Renault | 5 | 1 | 16 | 3 | 9 | 4 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Olchev | 12 | 10 | 5 | 16 | 3 | 9 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
Number | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
LEPONTET | 1 | 3 | 14 | 16 | 10 | 12 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
mesnil | 13 | 5 | 1 | 9 | 16 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
laurier | 9 | 4 | 2 | 12 | 3 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lacroix | 14 | 10 | 3 | 13 | 9 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
hirel | 5 | 12 | 1 | 14 | 10 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
croix | 9 | 13 | 7 | 12 | 3 | 10 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet59 | 5 | 13 | 14 | 1 | 9 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
credit | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
biquet | 5 | 13 | 14 | 1 | 9 | 3 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
35120 | 5 | 12 | 1 | 9 | 13 | 14 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
lenouveau | 4 | 5 | 1 | 13 | 11 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
liste-type | 5 | 1 | 13 | 9 | 14 | 16 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -20 |
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |