Quinte-Gratuit.com |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté en simulant un jeu couplé combinés en 6 chevaux |
Bases: | 5 (18x) | 6 (17x) | 4 (16x) | 2 (15x) | 11 (12x) | 8 (11x) |
Chances: | 14 (9x) | 16 (9x) | 9 (7x) | 1 (5x) | 12 (3x) | 7 (1x) |
Outsiders: | 10 (1x) | 13 (1x) |
Date | Discipline | arrivée | couplé gagnant | couplé placé (1°et2°) |
couplé placé (1°et3°) |
couplé placé (2°et3°) |
1/4 | plat | 10 - 8 - 16 - 4 - 5 | 233.2 | 60.5 | 64.5 | 32.1 |
Pronostiqueur | couplé combiné 22.5 euros | Gain couplé gagnant |
Bénéfice couplé gagnant |
Gain couplé placé |
Bénéfice couplé placé |
|||||
mesnil | 8 | 6 | 2 | 14 | 9 | 16 | 0 | -22.5 | 32.1 | 9.6 |
Renault | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 16 | 0 | -22.5 | 32.1 | 9.6 |
marais | 16 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | -22.5 | 32.1 | 9.6 |
hirel | 9 | 8 | 6 | 2 | 16 | 14 | 0 | -22.5 | 32.1 | 9.6 |
biquet59 | 4 | 6 | 5 | 8 | 16 | 12 | 0 | -22.5 | 32.1 | 9.6 |
biquet | 4 | 6 | 5 | 8 | 16 | 12 | 0 | -22.5 | 32.1 | 9.6 |
aupiniere | 2 | 16 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
Entraijockey | 4 | 9 | 12 | 5 | 2 | 11 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
35120 | 4 | 5 | 14 | 16 | 2 | 6 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
credit | 4 | 11 | 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
mame | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
78320 | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
croix | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
dacskywalter | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
LENOUVEAU | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
liste-type | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
laurier | 8 | 14 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
lacroix | 8 | 6 | 1 | 11 | 14 | 5 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
Olchev | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
Number | 4 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
domi62 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 0 | -22.5 | 0 | -22.5 |
Légende Couleur | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |