Quinte-Gratuit.com

Concours quinté gratuit : jouer au quinté
Classement couplé et tiercé
Accueil Parier Résultat Classement
couplé placé
Classement
couplé gagnant
Classement
tiercé
S'inscrire



résultat du jour

datearrivée
consulter les résultats
couplé gagnantcouplé placé
(1°et2°)
couplé placé
(1°et3°)
couplé placé
(2°et3°)
tiercé
ordre
tiercé
désordre
1 septembre 2023 9-12-16-4-11 96.0 21.4 9.1 16.0 541.4 81.8
2 septembre 2023 13-12-4-7-2 10.6 3.9 3.1 3.9 43.3 7.0
3 septembre 2023 5-6-3-10-7 75.0 25.1 17.2 20.5 586.1 92.1
4 septembre 2023 2-4-1-8-7 48.5 20.5 66.8 96.1 1685.7 281.4
5 septembre 2023 1-10-12-14-6 33.1 11.8 11.5 11.5 263.1 44.0
6 septembre 2023 13-2-4-11-8 11.8 6.5 14.7 31.0 430.8 75.0
7 septembre 2023 13-9-8-14-2 98.2 32.1 26.5 27.1 1104.9 188.8
8 septembre 2023 5-15-7-3-14 6.6 3.5 5.2 8.6 46.1 8.0
9 septembre 2023 3-10-5-13-6 32.7 10.7 10.3 10.2 430.8 64.6
10 septembre 2023 13-11-9-2-16 64.9 19.7 8.6 17.7 579.2 92.3
11 septembre 2023 6-3-14-15-12 25.1 8.6 5.0 12.9 163.2 27.7
12 septembre 2023 4-9-7-8-5 36.6 14.8 15.5 21.2 490.2 82.0
13 septembre 2023 8-10-13-1-5 7.9 5.0 13.6 19.5 184.4 32.5
14 septembre 2023 16-15-5-11-8 102.6 30.3 10.8 41.0 911.9 148.7
15 septembre 2023 7-6-5-16-1 70.4 19.3 9.5 17.6 429.1 67.1
16 septembre 2023 7-10-5-6-2 20.0 8.3 9.7 14.5 163.1 28.2
17 septembre 2023 8-17-14-9-10 47.1 14.1 17.5 5.7 519.7 79.5
18 septembre 2023 10-12-5-6-4 39.0 13.7 18.0 15.2 719.4 114.6
19 septembre 2023 5-1-4-3-7 42.7 12.4 14.8 6.4 244.2 38.4
20 septembre 2023 2-4-5-6-8 10.7 6.4 20.1 40.5 240.3 42.6
21 septembre 2023 9-2-3-14-11 44.2 10.1 5.0 5.7 146.4 22.4
22 septembre 2023 10-16-11-7-15 13.3 6.1 15.6 10.4 253.5 40.7
23 septembre 2023 7-1-13-2-8 41.0 12.5 7.3 16.7 206.4 35.0
24 septembre 2023 16-7-8-6-13 47.5 10.5 4.0 5.9 141.6 20.7
25 septembre 2023 5-1-4-3-10 6.8 3.8 5.9 5.5 34.9 6.0
26 septembre 2023 13-11-1-4-14 20.6 8.7 10.2 9.1 183.7 30.3



Partenaires
Baseturf
Titurf
Quinte base
 

Information PMU
PMU
Geny
Equidia


tarif du quinté - en cas de non partant