Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement tiercé en gain (mise 20€) possibilité 50% flexi soit 10€ ! |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic tiercé | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | mesnil | 2-3-10-4-11-9 | 16 | 19 | 687.4 | + 367.4 |
2 | LEPONTET | 16 | 31 | 519.5 | + 199.5 | |
3 | hirel | 2-4-11-9-10-13 | 16 | 13 | 506.3 | + 186.3 |
4 | laurier | 1-7-12-4-11-5 | 16 | 19 | 340.4 | + 20.4 |
5 | 78320 | 2-3-10-5-13-4 | 16 | 13 | 270.7 | -49.3 |
6 | Pronodom56143 | 8 | 38 | 267.3 | + 107.3 | |
7 | dacskywalter | 10 | 20 | 263.6 | + 63.6 | |
8 | liste-type | 2-3-4-10-11-5 | 17 | 24 | 238.8 | -101.2 |
9 | Pronodom | 10 | 30 | 209.7 | + 9.7 | |
10 | biquet | 6-7-9-12-8-1 | 17 | 12 | 198.6 | -141.4 |
10 | biquet59 | 6-7-9-12-8-1 | 17 | 12 | 198.6 | -141.4 |
12 | AlainZXR72 | 3-10-13-5-9-11 | 17 | 18 | 186.4 | -153.6 |
13 | mame | 4-2-5-1-9-3 | 15 | 13 | 180.8 | -119.2 |
13 | credit | 3-2-11-1-7-12 | 16 | 13 | 180.8 | -139.2 |
15 | Pronocouplé | 9 | 22 | 165.3 | -14.7 | |
16 | croix | 2-13-14-4-11-5 | 16 | 13 | 155.8 | -164.2 |
17 | PronocoupléG | 11 | 18 | 151.2 | -68.8 | |
18 | momoprum | 17 | 18 | 118.9 | -221.1 | |
19 | Pronodom2 | 9 | 22 | 114.8 | -65.2 | |
19 | Pronomondada | 8 | 25 | 114.8 | -45.2 | |
21 | Pronotocart | 9 | 22 | 112.4 | -67.6 | |
22 | Proncouplé | 10 | 20 | 107.7 | -92.3 | |
22 | Prono972 | 9 | 22 | 107.7 | -72.3 | |
24 | Pronodom1 | 9 | 11 | 104.4 | -75.6 | |
25 | domi62 | 3-10-9-12-4-5 | 17 | 12 | 103.1 | -236.9 |
26 | marais | 3-2-11-13-14-10 | 16 | 6 | 60.9 | -259.1 |
26 | Entraijockey | 17 | 6 | 60.9 | -279.1 | |
28 | matnik972 | 10 | 20 | 57.2 | -142.8 | |
28 | lmc972 | 10 | 20 | 57.2 | -142.8 | |
30 | Renault | 10 | 20 | 55.4 | -144.6 | |
31 | madininaturf | 11 | 9 | 46.8 | -173.2 | |
32 | morito83 | 2 | 50 | 34.5 | -5.5 | |
33 | stark | 17 | 12 | 33.9 | -306.1 | |
34 | morito 13 | 15 | 7 | 10.4 | -289.6 | |
34 | gdbbvlf | 2-3-5-10-13-4 | 17 | 6 | 10.4 | -329.6 |
34 | PronocoupléP | 10 | 10 | 10.4 | -189.6 | |
34 | Pronofavodom | 8 | 13 | 10.4 | -149.6 | |
38 | 35120 | 2-4-11-3-12-9 | 16 | 0 | 0.0 | -320 |
38 | Number | 17 | 0 | 0.0 | -340 | |
38 | 3310 | 1 | 0 | 0.0 | -20 | |
38 | lacroix | 9-10-13-5-4-11 | 16 | 0 | 0.0 | -320 |
38 | Olchev | 15 | 0 | 0.0 | -300 | |
38 | lenouveau | 5 | 0 | 0.0 | -100 | |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |