Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement tiercé en gain (mise 20€) possibilité 50% flexi soit 10€ ! |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic tiercé | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | matnik972 | 1-6-7-10-3-13 | 12 | 33 | 9743.5 | + 9503.5 |
1 | lmc972 | 6-1-7-13-8-10 | 12 | 33 | 9743.5 | + 9503.5 |
3 | lacroix | 1-10-11-15-13-5 | 27 | 7 | 1442.0 | + 902 |
4 | Entraijockey | 26 | 8 | 1295.3 | + 775.3 | |
5 | gdbbvlf | 6-8-7-13-9-1 | 24 | 29 | 843.9 | + 363.9 |
6 | essaigratuit | 8-13-10-16-2-5 | 14 | 29 | 533.4 | + 253.4 |
7 | AlainZXR72 | 3-13-7-8-10-6 | 20 | 20 | 454.5 | + 54.5 |
8 | marais | 3-7-6-14-13-10 | 26 | 23 | 431.4 | -88.6 |
9 | credit | 3-7-6-2-8-9 | 26 | 19 | 401.0 | -119 |
10 | dacskywalter | 6-1-3-8-7-9 | 24 | 21 | 389.8 | -90.2 |
11 | 78320 | 7-3-10-9-15-1 | 26 | 23 | 328.3 | -191.7 |
12 | liste-type | 7-3-6-1-13-10 | 26 | 23 | 280.6 | -239.4 |
13 | domi62 | 7-3-6-10-5-16 | 26 | 12 | 253.6 | -266.4 |
14 | 35120 | 3-7-6-8-9-1 | 26 | 12 | 248.5 | -271.5 |
15 | mame | 7-3-6-1-8-16 | 25 | 24 | 232.1 | -267.9 |
16 | momoprum | 7-16-3-8-1-6 | 26 | 23 | 181.4 | -338.6 |
17 | Renault | 1-3-7-9-16-6 | 24 | 17 | 179.1 | -300.9 |
18 | mesnil | 7-3-10-1-13-5 | 26 | 19 | 164.9 | -355.1 |
19 | PronocoupléP | 1-7-6-3-9-14 | 12 | 25 | 163.2 | -76.8 |
19 | Pronofavodom | 10-6-1-7-13-5 | 12 | 25 | 163.2 | -76.8 |
21 | madininaturf | 3-13-15-6-9-7 | 12 | 25 | 136.7 | -103.3 |
21 | PronocoupléG | 13-7-1-6-16-8 | 12 | 25 | 136.7 | -103.3 |
23 | Pronodom2 | 6-7-9-13-15-8 | 12 | 17 | 131.3 | -108.7 |
24 | hirel | 3-7-6-1-10-11 | 26 | 12 | 104.2 | -415.8 |
25 | stark | 8-6-7-10-3-13 | 24 | 21 | 100.9 | -379.1 |
26 | lenouveau | 9-3-8-7-6-1 | 17 | 18 | 93.2 | -246.8 |
27 | morito 13 | 7-3-6-1-13-8 | 4 | 25 | 89.2 | + 9.2 |
28 | Pronodom | 10-6-2-1-3-7 | 12 | 25 | 67.0 | -173 |
28 | Pronomondada | 3-6-7-15-13-9 | 12 | 25 | 67.0 | -173 |
28 | Proncouplé | 3-13-6-7-9-15 | 13 | 23 | 67.0 | -193 |
28 | Pronocouplé | 3-15-6-9-7-13 | 12 | 25 | 67.0 | -173 |
32 | Pronotocart | 1-6-7-10-13-3 | 12 | 25 | 40.5 | -199.5 |
32 | Pronodom1 | 3-7-9-15-6-13 | 12 | 25 | 40.5 | -199.5 |
32 | Prono972 | 1-3-7-13-16-8 | 12 | 25 | 40.5 | -199.5 |
35 | Olchev | 23 | 4 | 39.0 | -421 | |
36 | letoile59 | 7-3-16-1-13-6 | 7 | 14 | 31.9 | -108.1 |
37 | croix | 14-7-13-15-9-16 | 26 | 8 | 31.1 | -488.9 |
38 | biquet59 | 7-3-11-13-2-1 | 25 | 8 | 22.7 | -477.3 |
38 | biquet | 7-3-11-13-2-1 | 25 | 8 | 22.7 | -477.3 |
38 | Number | 25 | 8 | 22.7 | -477.3 | |
41 | Pronodom56143 | 10-6-1-3-16-7 | 12 | 17 | 20.7 | -219.3 |
42 | LEPONTET | 12-3-13-9-6-7 | 15 | 7 | 15.3 | -284.7 |
43 | bakbak | 5 | 40 | 12.3 | -87.7 | |
44 | laurier | 2-8-9-10-15-16 | 26 | 0 | 0.0 | -520 |
44 | Crj972 | 1 | 0 | 0.0 | -20 | |
44 | celtis59 | 5 | 0 | 0.0 | -100 | |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |