Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement couplé placé en gain |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | lenouveau | 3 | 100 | 124.6 | + 79.6 | |
2 | francis5 | 13-1-12-9-8-14 | 5 | 100 | 121.1 | + 46.1 |
3 | gdbbvlf | 13-6-1-16-4-8 | 5 | 80 | 69.0 | -6 |
3 | mame | 13-4-1-6-8-2 | 5 | 80 | 69.0 | -6 |
5 | Renault | 13-4-8-1-2-3 | 4 | 100 | 65.6 | + 5.6 |
6 | LEPONTET | 4 | 50 | 55.8 | -4.2 | |
7 | domi62 | 13-1-4-8-12-11 | 5 | 40 | 53.3 | -21.7 |
8 | pourquoipas | 3 | 67 | 46.7 | + 1.7 | |
9 | pompon68 | 5 | 80 | 33.0 | -42 | |
10 | biquet | 5 | 40 | 24.1 | -50.9 | |
10 | biquet59 | 5 | 40 | 24.1 | -50.9 | |
12 | AlainZXR72 | 13-2-14-4-11-3 | 4 | 50 | 20.6 | -39.4 |
13 | liste-type | 2 | 100 | 19.2 | -10.8 | |
14 | dacskywalter | 4 | 50 | 15.8 | -44.2 | |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |