Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement couplé placé en gain |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | liste-type | 13-11-15-7-9-1 | 15 | 93 | 247.5 | + 22.5 |
2 | hirel | 13-11-15-1-14-7 | 14 | 57 | 240.7 | + 30.7 |
3 | stark | 13-11-1-7-15-9 | 15 | 80 | 235.9 | + 10.9 |
4 | dacskywalter | 15 | 87 | 232.3 | + 7.3 | |
5 | croix | 13-7-11-16-3-1 | 14 | 71 | 227.1 | + 17.1 |
6 | mame | 15-13-11-4-6-16 | 15 | 73 | 216.5 | -8.5 |
7 | Renault | 13-11-7-15-9-6 | 15 | 87 | 206.5 | -18.5 |
8 | momoprum | 13-7-15-11-9-16 | 14 | 86 | 182.6 | -27.4 |
9 | matnik972 | 11 | 82 | 172.9 | + 7.9 | |
10 | laurier | 3-1-14-9-15-16 | 14 | 50 | 170.0 | -40 |
11 | lacroix | 1-14-7-16-9-3 | 14 | 36 | 169.9 | -40.1 |
12 | Pronodom1 | 11 | 73 | 153.1 | -11.9 | |
13 | biquet | 13-6-11-15-14-7 | 16 | 69 | 145.8 | -94.2 |
14 | mesnil | 13-7-15-9-11-16 | 13 | 77 | 145.2 | -49.8 |
15 | Entraijockey | 15-13-11-12-6-10 | 15 | 60 | 142.7 | -82.3 |
16 | credit | 9-15-7-11-16-3 | 14 | 71 | 135.4 | -74.6 |
17 | pronofavodom | 11 | 73 | 133.4 | -31.6 | |
18 | 78320 | 13-11-15-16-9-7 | 14 | 64 | 132.0 | -78 |
19 | biquet59 | 13-6-11-15-14-7 | 15 | 67 | 127.7 | -97.3 |
20 | Prono972 | 11 | 73 | 125.6 | -39.4 | |
21 | 35120 | 13-11-15-4-3-1 | 14 | 64 | 120.6 | -89.4 |
22 | Olchev | 13-9-7-2-11-1 | 14 | 57 | 120.5 | -89.5 |
23 | Number | 1-13-9-8-15-5 | 15 | 40 | 118.1 | -106.9 |
24 | Pronodom56143 | 11 | 55 | 117.9 | -47.1 | |
25 | Proncouplé | 12 | 58 | 113.7 | -66.3 | |
26 | Pronodom | 11 | 82 | 106.5 | -58.5 | |
27 | domi62 | 13-11-15-4-6-8 | 15 | 53 | 106.4 | -118.6 |
28 | Pronomondada | 11 | 55 | 104.1 | -60.9 | |
29 | PronocoupléP | 11 | 73 | 101.5 | -63.5 | |
30 | AlainZXR72 | 13-1-11-12-9-8 | 15 | 53 | 101.2 | -123.8 |
31 | pronocoupléG | 12 | 75 | 100.2 | -79.8 | |
32 | Pronotocart | 11 | 64 | 99.8 | -65.2 | |
33 | marais | 9-15-7-13-11-3 | 14 | 50 | 95.3 | -114.7 |
34 | madininaturf | 11 | 55 | 80.2 | -84.8 | |
35 | lmc972 | 11 | 64 | 79.1 | -85.9 | |
36 | Pronodom2 | 11 | 64 | 69.2 | -95.8 | |
37 | Pronocouplé | 11 | 45 | 57.1 | -107.9 | |
38 | lenouveau | 14-7-9-15-11-13 | 5 | 80 | 49.6 | -25.4 |
39 | olivier | 1 | 100 | 25.6 | + 10.6 | |
40 | LEPONTET | 3-15-11-9-7-13 | 1 | 100 | 14.5 | -0.5 |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |