Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement en gain couplé gagnant |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | lenouveau | 3 | 100 | 192.2 | + 147.2 | |
2 | francis5 | 13-1-12-9-8-14 | 5 | 100 | 164.8 | + 89.8 |
3 | domi62 | 13-1-4-8-12-11 | 5 | 40 | 150.1 | + 75.1 |
3 | LEPONTET | 4 | 50 | 150.1 | + 90.1 | |
5 | pourquoipas | 3 | 67 | 132.4 | + 87.4 | |
6 | Renault | 13-4-8-1-2-3 | 4 | 100 | 128.1 | + 68.1 |
7 | biquet59 | 5 | 40 | 68.2 | -6.8 | |
7 | biquet | 5 | 40 | 68.2 | -6.8 | |
9 | gdbbvlf | 13-6-1-16-4-8 | 5 | 80 | 23.1 | -51.9 |
9 | mame | 13-4-1-6-8-2 | 5 | 80 | 23.1 | -51.9 |
9 | pompon68 | 5 | 80 | 23.1 | -51.9 | |
9 | liste-type | 2 | 100 | 23.1 | -6.9 | |
9 | dacskywalter | 4 | 50 | 23.1 | -36.9 | |
14 | AlainZXR72 | 13-2-14-4-11-3 | 4 | 50 | 0.0 | -60 |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |