Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement en gain couplé gagnant |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | domi62 | 7-3-6-10-5-16 | 26 | 50 | 461.6 | + 71.6 |
2 | biquet59 | 7-3-11-13-2-1 | 25 | 64 | 434.5 | + 59.5 |
2 | biquet | 7-3-11-13-2-1 | 25 | 64 | 434.5 | + 59.5 |
4 | matnik972 | 1-6-7-10-3-13 | 12 | 50 | 376.1 | + 196.1 |
4 | lmc972 | 6-1-7-13-8-10 | 12 | 58 | 376.1 | + 196.1 |
6 | liste-type | 7-3-6-1-13-10 | 26 | 65 | 323.1 | -66.9 |
7 | marais | 3-7-6-14-13-10 | 26 | 58 | 316.7 | -73.3 |
8 | lacroix | 1-10-11-15-13-5 | 27 | 56 | 311.8 | -93.2 |
9 | hirel | 3-7-6-1-10-11 | 26 | 50 | 306.5 | -83.5 |
10 | lenouveau | 9-3-8-7-6-1 | 17 | 59 | 304.3 | + 49.3 |
11 | 35120 | 3-7-6-8-9-1 | 26 | 54 | 235.7 | -154.3 |
12 | laurier | 2-8-9-10-15-16 | 26 | 31 | 204.0 | -186 |
13 | mame | 7-3-6-1-8-16 | 25 | 64 | 198.9 | -176.1 |
14 | credit | 3-7-6-2-8-9 | 26 | 58 | 184.1 | -205.9 |
15 | dacskywalter | 6-1-3-8-7-9 | 24 | 67 | 178.9 | -181.1 |
16 | AlainZXR72 | 3-13-7-8-10-6 | 20 | 70 | 175.0 | -125 |
17 | momoprum | 7-16-3-8-1-6 | 26 | 69 | 173.5 | -216.5 |
18 | 78320 | 7-3-10-9-15-1 | 26 | 58 | 165.5 | -224.5 |
19 | Olchev | 23 | 35 | 150.6 | -194.4 | |
20 | essaigratuit | 8-13-10-16-2-5 | 14 | 57 | 146.7 | -63.3 |
21 | gdbbvlf | 6-8-7-13-9-1 | 24 | 67 | 144.3 | -215.7 |
22 | croix | 14-7-13-15-9-16 | 26 | 46 | 130.8 | -259.2 |
23 | mesnil | 7-3-10-1-13-5 | 26 | 54 | 127.9 | -262.1 |
24 | stark | 8-6-7-10-3-13 | 24 | 63 | 109.9 | -250.1 |
25 | Renault | 1-3-7-9-16-6 | 24 | 50 | 102.8 | -257.2 |
26 | Entraijockey | 26 | 31 | 97.3 | -292.7 | |
27 | LEPONTET | 12-3-13-9-6-7 | 15 | 47 | 85.9 | -139.1 |
28 | Pronodom1 | 3-7-9-15-6-13 | 12 | 50 | 64.8 | -115.2 |
28 | Prono972 | 1-3-7-13-16-8 | 12 | 50 | 64.8 | -115.2 |
30 | Number | 25 | 48 | 54.2 | -320.8 | |
31 | PronocoupléP | 1-7-6-3-9-14 | 12 | 58 | 46.2 | -133.8 |
31 | Pronotocart | 1-6-7-10-13-3 | 12 | 50 | 46.2 | -133.8 |
31 | Pronodom2 | 6-7-9-13-15-8 | 12 | 67 | 46.2 | -133.8 |
31 | Pronofavodom | 10-6-1-7-13-5 | 12 | 33 | 46.2 | -133.8 |
31 | madininaturf | 3-13-15-6-9-7 | 12 | 42 | 46.2 | -133.8 |
31 | Pronodom | 10-6-2-1-3-7 | 12 | 50 | 46.2 | -133.8 |
31 | Pronomondada | 3-6-7-15-13-9 | 12 | 42 | 46.2 | -133.8 |
31 | Pronodom56143 | 10-6-1-3-16-7 | 12 | 42 | 46.2 | -133.8 |
31 | PronocoupléG | 13-7-1-6-16-8 | 12 | 42 | 46.2 | -133.8 |
31 | Proncouplé | 3-13-6-7-9-15 | 13 | 38 | 46.2 | -148.8 |
31 | Pronocouplé | 3-15-6-9-7-13 | 12 | 50 | 46.2 | -133.8 |
42 | morito 13 | 7-3-6-1-13-8 | 4 | 50 | 38.2 | -21.8 |
43 | letoile59 | 7-3-16-1-13-6 | 7 | 57 | 30.6 | -74.4 |
44 | bakbak | 5 | 80 | 17.8 | -57.2 | |
45 | Crj972 | 1 | 0 | 0.0 | -15 | |
45 | celtis59 | 5 | 60 | 0.0 | -75 | |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |