Quinte-Gratuit.com |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté en simulant un jeu couplé combinés en 6 chevaux |
Classement en gain couplé gagnant | ||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite total |
1 | aupiniere | 2-11-7-8-15-9 | 20 | 70 | 528.2 | + 78.2 |
2 | Entraijockey | 23 | 35 | 513.4 | -4.1 | |
3 | laurier | 4-1-9-15-8-7 | 20 | 65 | 463.9 | + 13.9 |
4 | croix | 4-2-8-11-7-9 | 20 | 85 | 440.9 | -9.1 |
5 | hirel | 6-2-13-9-4-15 | 20 | 55 | 425.9 | -24.1 |
6 | letoile59 | 11 | 73 | 416.5 | + 169 | |
7 | biquet59 | 21 | 57 | 391.5 | -81 | |
7 | biquet | 20 | 60 | 391.5 | -58.5 | |
9 | lacroix | 1-15-7-2-9-11 | 20 | 30 | 376.5 | -73.5 |
10 | prono972 | 4 | 75 | 357.2 | + 267.2 | |
11 | LENOUVEAU | 19 | 58 | 316.3 | -111.2 | |
12 | LEPONTET | 12 | 42 | 300.3 | + 30.3 | |
13 | marais | 10-7-9-2-8-15 | 19 | 47 | 299.4 | -128.1 |
14 | credit | 4-11-15-8-2-9 | 19 | 63 | 294.0 | -133.5 |
15 | Number | 9-15-13-4-6-7 | 19 | 26 | 275.6 | -151.9 |
16 | mesnil | 10-15-1-3-9-7 | 18 | 33 | 257.1 | -147.9 |
17 | mame | 21 | 52 | 255.1 | -217.4 | |
18 | Olchev | 18 | 61 | 248.8 | -156.2 | |
19 | Renault | 8-11-7-2-9-4 | 21 | 76 | 244.6 | -227.9 |
20 | 35120 | 7-8-15-4-9-13 | 20 | 40 | 210.2 | -239.8 |
21 | liste-type | 15-2-9-8-7-4 | 20 | 55 | 203.5 | -246.5 |
22 | pronocouplé | 3 | 67 | 197.4 | + 129.9 | |
23 | 78320 | 8-4-11-9-2-7 | 20 | 70 | 190.9 | -259.1 |
24 | pronodom | 4 | 50 | 159.8 | + 69.8 | |
24 | pronodom1 | 3 | 67 | 159.8 | + 92.3 | |
26 | matnik972 | 3 | 33 | 103.3 | + 35.8 | |
27 | pronotocart | 1 | 100 | 56.5 | + 34 | |
27 | pronodom56143 | 3 | 33 | 56.5 | -11 | |
29 | dacskywalter | 10 | 50 | 51.1 | -173.9 | |
30 | momoprum | 3 | 100 | 44.1 | -23.4 | |
31 | domi62 | 21 | 52 | 32.8 | -439.7 | |
32 | pronocoupléP | 2 | 0 | 0.0 | -45 | |
32 | pronocoupléG | 3 | 67 | 0.0 | -67.5 | |
32 | pronodom2 | 3 | 33 | 0.0 | -67.5 | |
32 | proncouplé | 3 | 0 | 0.0 | -67.5 | |
32 | pronofavodom | 2 | 100 | 0.0 | -45 | |
32 | GROS TOUTOU | 2 | 0 | 0.0 | -45 | |
32 | pronomondada | 2 | 50 | 0.0 | -45 | |
32 | madininaturf | 3 | 33 | 0.0 | -67.5 | |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |