Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement en gain couplé gagnant |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | liste-type | 13-11-15-7-9-1 | 15 | 93 | 294.9 | + 69.9 |
2 | hirel | 13-11-15-1-14-7 | 14 | 57 | 282.7 | + 72.7 |
3 | matnik972 | 11 | 82 | 265.8 | + 100.8 | |
4 | croix | 13-7-11-16-3-1 | 14 | 71 | 260.3 | + 50.3 |
5 | credit | 9-15-7-11-16-3 | 14 | 71 | 253.2 | + 43.2 |
6 | dacskywalter | 15 | 87 | 241.7 | + 16.7 | |
7 | mame | 15-13-11-4-6-16 | 15 | 73 | 241.3 | + 16.3 |
8 | mesnil | 13-7-15-9-11-16 | 13 | 77 | 235.5 | + 40.5 |
9 | laurier | 3-1-14-9-15-16 | 14 | 50 | 222.9 | + 12.9 |
10 | Renault | 13-11-7-15-9-6 | 15 | 87 | 209.0 | -16 |
11 | momoprum | 13-7-15-11-9-16 | 14 | 86 | 191.4 | -18.6 |
12 | stark | 13-11-1-7-15-9 | 15 | 80 | 190.0 | -35 |
13 | Entraijockey | 15-13-11-12-6-10 | 15 | 60 | 184.6 | -40.4 |
14 | Pronomondada | 11 | 55 | 182.9 | + 17.9 | |
15 | PronocoupléP | 11 | 73 | 179.9 | + 14.9 | |
16 | Pronodom1 | 11 | 73 | 178.7 | + 13.7 | |
17 | 35120 | 13-11-15-4-3-1 | 14 | 64 | 161.0 | -49 |
18 | pronofavodom | 11 | 73 | 149.2 | -15.8 | |
19 | Pronodom56143 | 11 | 55 | 142.7 | -22.3 | |
20 | Pronodom | 11 | 82 | 142.2 | -22.8 | |
21 | Pronotocart | 11 | 64 | 141.0 | -24 | |
21 | Proncouplé | 12 | 58 | 141.0 | -39 | |
23 | Prono972 | 11 | 73 | 135.5 | -29.5 | |
24 | AlainZXR72 | 13-1-11-12-9-8 | 15 | 53 | 126.1 | -98.9 |
25 | Number | 1-13-9-8-15-5 | 15 | 40 | 121.4 | -103.6 |
26 | lmc972 | 11 | 64 | 117.5 | -47.5 | |
27 | pronocoupléG | 12 | 75 | 117.0 | -63 | |
28 | Pronodom2 | 11 | 64 | 108.2 | -56.8 | |
29 | 78320 | 13-11-15-16-9-7 | 14 | 64 | 104.7 | -105.3 |
30 | lacroix | 1-14-7-16-9-3 | 14 | 36 | 90.0 | -120 |
31 | biquet59 | 13-6-11-15-14-7 | 15 | 67 | 84.3 | -140.7 |
31 | biquet | 13-6-11-15-14-7 | 16 | 69 | 84.3 | -155.7 |
33 | Olchev | 13-9-7-2-11-1 | 14 | 57 | 73.3 | -136.7 |
34 | madininaturf | 11 | 55 | 68.9 | -96.1 | |
35 | Pronocouplé | 11 | 45 | 61.1 | -103.9 | |
36 | marais | 9-15-7-13-11-3 | 14 | 50 | 41.8 | -168.2 |
37 | LEPONTET | 3-15-11-9-7-13 | 1 | 100 | 36.0 | + 21 |
38 | domi62 | 13-11-15-4-6-8 | 15 | 53 | 29.1 | -195.9 |
39 | lenouveau | 14-7-9-15-11-13 | 5 | 80 | 24.7 | -50.3 |
40 | olivier | 1 | 100 | 0.0 | -15 | |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |